近期北向资金流入哪些股票?

近期北向资金流入哪些股票?

股票代码 股票简称 现价(元) 涨跌幅(%) 北向资金(元)
1 1002594.SZ 比亚迪 195.87 -0.46 25.45亿
2 2002230.SZ 科大讯飞 40.19 -1.54 34.18亿
3 3601919.SH 中远海控 9.49 2.04 33.13亿
4 601127.SH 赛力斯 66.6 -2.84 53.09亿
5 600309.SH 万华化学 70.84 -0.89 52.90亿
6 600438.SH 通威股份 26.01 3.01 2.73亿
7 301236.SZ 软通动力 47.21 -2.66 2.72亿
8 603259.SH 药明康德 71.82 0.09 2.71亿
9 000333.SZ 美的集团 55 2.60 2.60亿
10 300274.SZ 阳光电源 87.89 1.13 2.46亿
11 300122.SZ 智飞生物 50.88 -1.60 2.43亿
12 002456.SZ 欧菲光 7.63 -1.92 2.37亿
13 600188.SH 兖矿能源 21.42 0.56 2.33亿
14 600919.SH 江苏银行 6.92 0.72 2.25亿
15 000933.SZ 神火股份 17.3 1.52 2.21亿
16 601985.SH 中国核电 7.97 1.14 2.15亿
17 300735.SZ 光弘科技 19.85 -1.83 2.09亿
18 600348.SH 华阳股份 9.96 -0.5 2.02亿
19 002050.SZ 三花智控 25.53 -1.08 1.99亿
20 601888.SH 中国中免 80.81 -1.53 1.97亿

请注意,由于数据量较大,此处仅展示了前20个条目。完整列表请查看原表格。

版权声明:文章收集整理于网络,作者:admin;如有侵权,请联系管理员删除;如若转载,请注明出处:https://caijishi.com/12232.html

(0)
adminadmin

相关推荐